AIGC检测结果
检测总数
856
+128 本月新增
检测成功
712
83.2% 成功率
检测中
89
处理中 等待结果
检测失败
55
6.4% 失败率
| 检测编号 | 检测人 | 检测标题 | 检测时间 | AIGC占比 | 检测状态 | 检测报告 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGC20240301001 | 张三 | 基于深度学习的图像识别技术研究 | 2024-03-01 10:30:00 | 5.2% | 检测成功 | |||
| AIGC20240301002 | 李四 | 人工智能在医疗诊断中的应用 | 2024-03-01 11:15:00 | 18.7% | 检测成功 | |||
| AIGC20240301003 | 王五 | 机器学习算法优化研究 | 2024-03-01 14:20:00 | 42.3% | 检测成功 | |||
| AIGC20240301004 | 赵六 | 自然语言处理技术综述 | 2024-03-01 15:45:00 | - | 检测中 | |||
| AIGC20240301005 | 孙七 | 神经网络在语音识别中的应用 | 2024-03-01 16:30:00 | - | 检测中 | |||
| AIGC20240301006 | 周八 | 计算机视觉中的深度学习 | 2024-03-01 17:00:00 | - | 检测失败 |
共 6 条记录